江淮平板运输车
简介:
<**** ****="LINE-HEIGHT: 25px; PADDING-LEFT: 10px; MARGIN-BOTTOM: 10px" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" width="650" bgcolor="#cfd8e1" align="center">
<****>
<****>
<**** bgcolor="#e8ebf2" height="30" colspan="4">江淮平板运输车 产品主要技术资料****>****>
<****>
<**** bgcolor="#f4f5f7" height="25" width="20%">产品名称:****>
<**** bgcolor="#ffffff" width="30%">江淮平板运输车****>
<**** bgcolor="#f4f5f7" width="20%">外型尺寸(mm):****>
<**** width="30%" ****? #f...<>****>****>****>
| 江淮平板运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 江淮平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 6995×2370×2600 |
| 底盘型号: | HFC1091KST | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 9200 | 接近/离去角(° ) | 23/14 |
| 额定质量:(kg) | 4800 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1910 |
| 整备质量:(kg) | 4205 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 3495/5705 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1091KST | 批次: | 217 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1665 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1525,1650 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12,9/11+8 |
| 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16 | ||
| 整车说明: | 该车仅用于运送不可拆解物体。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-C3D YZ4DB1-30 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3856 4087 |
80 95 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
|
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |